STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JUNI 2009

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 10.7.2009 kl. 10.15

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JUNI 2009

Stockmannkoncernens försäljning uppgick i juni till 159,7 miljoner euro, vilket var en nedgång med 7,3 procent jämfört med juni 2008. Tydligt svagare svensk krona, norsk krona och rysk rubel påverkade jämförelsen av försäljning i euro.

Varuhusgruppens försäljning minskade med 9,5 procent,7,9 procent i Finland och 13,8 procent i utlandet. I Baltikum var försäljningsutvecklingen något svagare än på de övriga marknadsområdena. I Ryssland ökade försäljningen i rubel med 12 procent, vilket innefattar att det finns ett varuhus mer jämfört med juni 2008.

Lindex försäljning utvecklades positivt och i lokala valutor ökade försäljningen med 9 procent jämfört med juni 2008. Lindex försäljning räknat i euro minskade med 3,0 procent, där försäljningen steg med 9,6 procent i Finland men minskade med 4,7 procent i utlandet.

Seppäläs försäljning minskade med 4,9 procent. Försäljningen i Finland minskade med 1,5 procent och i utlandet med 12,1 procent jämfört med juni 2008. I Ryssland ökade Seppäläs försäljning i rubel med 17 procent.

Försäljningen för Hobby Hall minskade med 15,8 procent, varav 13,9 procent i Finland och 25,9 procent i Baltikum. Såsom tidigare informerats, har Hobby Hall beslutat att dra sig tillbaka från den baltiska marknaden innan hösten 2009.

Försäljningen i juni

--------------------------------------------------------------------------------

||juni|januari-juni| januari- |
|||| december |
--------------------------------------------------------------------------------
||2009 |2008 | föränd |2009 |2008 | föränd |2008 |
||||proc. |||proc. ||
--------------------------------------------------------------------------------
||Me |Me |09/08 |Me |Me |09/08 |Me |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varuhus-|56,4 |61,2 |-7,9 |361,7 |409,9 |-11,7 |868,5 |
| gruppen||||||||
| Finland||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Varuhus-|18,3 |21,2 |-13,8 |129,7 |172,4 |-24,8 |350,4 |
| gruppen||||||||
| utlandet||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Varuhus-|74,7 |82,5 |-9,5 |491,5 |582,3 |-15,6 |1 218,9 |
| gruppen||||||||
| totalt||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Lindex|7,8 |7,1 |9,6 |36,5 |36,2 |0,9 |77,1 |
| Finland||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Lindex|50,5 |53,0 |-4,7 |255,6 |285,9 |-10,6 |595,5 |
| utlandet||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Lindex|58,3 |60,1 |-3,0 |292,2 |322,1 |-9,3 |672,5 |
| totalt||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Hobby Hall|9,8 |11,4 |-13,9 |72,1 |78,0 |-7,5 |157,4 |
| Finland||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Hobby Hall|1,6 |2,2 |-25,9 |11,1 |17,8 |-37,6 |33,6 |
| utlandet||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Hobby Hall|11,5 |13,6 |-15,8 |83,2 |95,8 |-13,1 |191,0 |
| totalt||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Seppälä|10,8 |10,9 |-1,5 |52,9 |54,0 |-2,1 |121,1 |
| Finland||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Seppälä|4,5 |5,1 |-12,1 |24,6 |26,9 |-8,4 |61,5 |
| utlandet||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Seppälä|15,3 |16,1 |-4,9 |77,5 |80,9 |-4,2 |182,6 |
| totalt||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Fastigheter|0,0 |0,1 |-81,9 |0,1 |0,4 |-82,1 |0,8 |
| +||||||||
| övrigt||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland|84,8 |90,8 |-6,6 |523,4 |578,5 |-9,5 |1 224,8 |
| totalt||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Utlandet|75,0 |81,5 |-8,0 |421,1 |503,0 |-16,3 |1 041,0 |
| totalt||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Stockmann| 159,7 | 172,3 |-7,3 |944,5 | 1 081,5 |-12,7 |2 265,8 |
| totalt||||||||
--------------------------------------------------------------------------------

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia





Tillbaka