STOCKMANN-KONSERNIN MYYNTI SYYSKUUSSA 20
STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.10.2003 klo 8.00
STOCKMANN-KONSERNIN MYYNTI SYYSKUUSSA 2003
Stockmann-konsernin myynti oli syyskuussa 139,0 miljoonaa euroa ja kasvoi
6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Parhaimman kasvun saavutti
edelleen autoryhmä, jonka myynti kasvoi 14 prosenttia. Myös
tavarataloryhmän myynti kasvoi reippaasti sekä kotimaassa että ulkomailla
kokonaiskasvun ollessa 7 prosenttia. Hobby Hallin myynti jäi 3 prosenttia
ja Seppälän myynti 4 prosenttia edellistä vuotta pienemmäksi.
Syyskuun myynti ja myynti vuoden alusta
syyskuu tammi-syyskuu tammi-
joulukuu
| 2003 | 2002 | Ind. | 2003 | 2002 | Ind. | 2002 |
| | Me | Me 03/02 | Me | Me | 03/02 | Me |
| | | | | | | |
Tavarataloryhmä | 69,0 | 64,4 | 107 | 575,0 | 553,2 | 104 | 811,1 |
Autoryhmä | 37,7 | 33,2 | 114 | 365,5 | 295,5 | 124 | 398,9 |
Hobby Hall | 22,9 | 23,6 | 97 | 165,7 | 166,9 | 99 | 237,1 |
Seppälä | 9,3 | 9,7 | 96 | 89,3 | 92,8 | 96 | 132,7 |
Kiinteistöt+muut | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,3 | 2,5 | | |
Stockmann yhteensä | 139,0 | 131,2 | 106 | 1 196,1 | 1 109,6 | 108 | 1 582,3 |
STOCKMANN Oyj Abp
Hannu Penttilä
toimitusjohtaja
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Takaisin listaukseen