TÄYDENNYS STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTT
STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 12.2.2004 klo 13.45
TÄYDENNYS STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2003
Täydennyksenä Stockmannin 12.2.2004 julkaistuun tilinpäätöstiedotteeseen
ohessa konsernin kassavirtalaskelma, joka puuttui tilinpäätöstiedotteesta.
Kassavirtalaskelma, konserni
| 2003 | 2002 |
| Me | Me |
| | LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA |
Myynnistä saadut maksut | 1 416,9 | 1 315,1 |
| Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut | 2,3 |
Maksut liiketoiminnan kuluista | -1 333,2 | -1 234,9 |
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | 85,9 | 80,1 |
| | |
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan | -3,8 | -4,7 |
rahoituskuluista
Saadut korot liiketoiminnasta | 11,0 | 11,4 |
Maksetut välittömät verot | -20,9 | -16,6 |
Rahavirta ennen satunnaisia eriä | 72,2 | 70,2 |
| | |
| | Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta |
(netto)
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 72,2 70,2
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -41,0 -27,0
hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 36,6 35,3
luovutustulot
Investoinnit muihin sijoituksiin | 0,0 | 0,0 |
Luovutustulot muista sijoituksista | 0,4 | 14,2 |
| Myydyt konserniyhtiöt | 0,8 |
Saadut osingot investoinneista | 0,3 | 0,2 |
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) | -3,8 | 23,5 |
| | |
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | |
Myönnettyjen lainojen muutos lisäys (-), vähennys (+) | 0,1 | 0,5 |
Merkintä optiotodistuksilla | 16,4 | 0,0 |
Lyhytaikaisten lainojen muutos lisäys (+), vähennys (- | -0,9 | -10,8 |
)
Pitkäaikaisten lainojen nostot | 13,6 |
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -1,0 | -7,9 |
Maksetut osingot ja muu voitonjako | -45,8 | -30,6 |
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) | -17,6 | -48,9 |
| |
| |
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+), vähennys (-) | 50,8 | 44,8 |
| |
Rahavarat tilikauden alussa | 70,5 | 25,6 |
Rahavarat tilikauden lopussa | 121,3 | 70,5 |
STOCKMANN Oyj Abp
Hannu Penttilä
toimitusjohtaja
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Takaisin listaukseen