*STOCKMANN OYJ ABP:N VUODEN 2000 A- JA B
HEX HELSINKI CASH MARKET TIEDOTE 255/2004
OPTIO-OIKEUDET 24.6.2004
STOCKMANN OYJ ABP:N VUODEN 2000 A- JA B-OPTIO-OIKEUDET
KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 29.6.2004
Kaupankäynti Stockmann Oyj Abp:n vuoden 2000 A- ja B-optio-
oikeuksilla alkaa Helsingin Pörssissä 29.6.2004.
Stockmann Oyj Abp:n 2000 A ja B-optio-oikeuksien perustiedot:
Kaupankäyntitunnus: | STCBVEW100 |
ISIN-koodi: | FI0009613939 |
Pörssierä: | 50 |
Kaupankäynti alkaa: | 29.6.2004 |
Osakkeiden merkintäsuhde: | 1 (STCBVEW100): |
| 1 (STCBV) |
Osakkeen merkintähinta: | 15,95 EUR / osake |
Osakkeiden merkintäaika alkoi: | 21.5.2004 |
Osakkeiden merkintä-aika loppuu: | 1.4.2007 |
Optio-oikeuksien yhteismäärä: | 625.000 |
Kaupankäyntitunnus: | STCBVEW200 |
ISIN-koodi: | FI0009613947 |
Pörssierä: | 50 |
Kaupankäynti alkaa: | 29.6.2004 |
Osakkeiden merkintäsuhde: | 1 (STCBVEW200): |
| 1 (STCBV) |
Osakkeen merkintähinta: | 16,95 EUR / osake |
Osakkeiden merkintäaika alkoi: | 21.5.2004 |
Osakkeiden merkintä-aika loppuu: | 1.4.2007 |
Optio-oikeuksien yhteismäärä: | 625.000 |
HELSINGIN PÖRSSI
Janne Seppänen
HEX HELSINKI | CASH MARKET | RELEASE255/2004 |
| OPTION RIGHTS | June 24,2004 |
2000 A AND B OPTION RIGHTS OF STOCKMANN OYJ ABP LISTED
ON JUNE 29,2004
Trading in the 2000 A and B option rights of Stockmann Oyj Abp
will start on the Helsinki Exchanges on Tuesday, June 29, 2004.
Identifiers of Stockmann Oyj Abp 2000 A and B option right:
Trading code: | STCBVEW100 |
ISIN-code: | FI0009613939 |
Round lot: | 50 |
Listing date: | June 29, 2004 |
Subscription ratio: | 1 (STCBVEW100): |
| 1 (STCBV) |
Subscription price: | 15,95 EUR / share |
Subscription period started: | May 21, 2004 |
Subscription period will end: | April 1,2007 |
Number of option rights: | 625 000 |
Trading code: | STCBVEW200 |
ISIN-code: | FI0009613947 |
Round lot: | 50 |
Listing date: | June 29, 2004 |
Subscription ratio: | 1 (STCBVEW200): |
| 1 (STCBV) |
Subscription price: | 16,95 EUR / share |
Subscription period started: | May 21, 2004 |
Subscription period will end: | April 1,2007 |
Number of option rights: | 625 000 |
HELSINKI EXCHANGES
Janne Seppänen
Takaisin listaukseen